Blåmansløpene - etappe 1

Varegg Fleridrett. Fjellveien - Blåmanen

28.10.17

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Albon,Jonathan Varegg Fleridrett 34:21 +00:00
2 Nilsen,Ørjan Varegg - Fjellgeitene 38:01 +03:40
3 Esperås,Alv Ole IL Fri 39:34 +05:13
4 Bongom,Bjørn Harald Varegg - Fjellgeitene 40:16 +05:55
5 Rykkje,Kristian Varegg Fleridrett 40:18 +05:57
6 Rykkje,Ronny Varegg Fleridrett 40:27 +06:06
7 Dyrvik,Kjetil Voss Folkehøgskule 40:38 +06:17
8 Massacand,Philip Gneist 40:52 +06:31
9 Simon,Kristoff Bjørn Varegg - Fjellgeitene 41:04 +06:43
10 Kjærner-Semb,Markus Varegg Fleridrett 41:20 +06:59
11 Yndestad,Stian Varegg - Fjellgeitene 41:46 +07:25
12 Vaktskjold,Arild Nordnes IL 42:03 +07:42
13 Lunde Øvretveit,Ørjan Varegg Fleridrett 42:23 +08:02
14 Tufteland,Håkon BSI FRILUFT 42:59 +08:38
15 Kocbach,Jan Fana IL Orientering 43:05 +08:44
16 Seljenes,Jørgen Årstad Velo - Løpegruppen 43:12 +08:51
17 Instebø,Tore Varegg - Fjellgeitene 43:18 +08:57
18 Simonsen,Kristian Varegg Fleridrett 44:02 +09:41
19 Rykkje,Stian Varegg Fleridrett 44:08 +09:47
20 Engeli,Lars Varegg - Fjellgeitene 44:48 +10:27
21 Grønnestad,Dag Varegg - Fjellgeitene 45:14 +10:53
22 Kjærner-Semb,Jan Varegg Fleridrett 46:04 +11:43
23 Grove,Knut Varegg Fleridrett 46:27 +12:06
24 Boting,Maarten Varegg/Åck/Fjellgeitene 46:38 +12:17
25 Kihl,Roy Fjellgeitene 47:04 +12:43
26 Instanes,Bjørn Varegg Fleridrett 47:06 +12:45
27 Johannessen,Martin Stenehjem Almås 47:42 +13:21
28 Nordahl-Pedersen,Lasse Nautilus Oppstigningsforening 47:57 +13:36
29 Odland,Knut Harald Uten klubb 48:26 +14:05
Gunnarson,Michael Varegg Fleridrett 48:26 +14:05
31 Mæland,Sjur Georg COWI BIL 48:36 +14:15
32 Gjerstad,Kjell Erik Uten klubb 48:53 +14:32
33 Oen,Knut Fjellgeitene 48:55 +14:34
34 Nordal,Frank Varegg Fleridrett 49:16 +14:55
35 Vetås,Trond Espedalen Lazyass Sportsclub 49:23 +15:02
36 Knutsen,Lars Olav Samnanger il 49:31 +15:10
37 Syre,Arild Nautilus Oppstigningsforening 50:52 +16:31
38 Mossestad,Freddy Varegg Fleridrett 51:10 +16:49
39 Andersen,Øivind Varegg Fleridrett 53:34 +19:13
40 Bohne,Erik Nymo Varegg Fleridrett 53:40 +19:19
41 Morvik,Arvid Varegg - Team Melkesyre 53:46 +19:25
42 Sæthre,Lars-Fredrik Uten klubb 54:28 +20:07
43 Lien,Knut Team TCB 54:58 +20:37
44 Ertzeid,Thomas Marine Harvest 54:59 +20:38
45 Sørhøy,Frode Varegg - Fjellgeitene 56:01 +21:40
46 Haugland,Finn-Ole Varegg Fleridrett 56:10 +21:49
47 Haugland,Dag Varegg Fleridrett 56:42 +22:21
48 Byrknes,Odd Andre HSI 1:00:20 +25:59
49 Klementsen,Tommy Uten klubb 1:01:36 +27:15
50 Havre,Leif Varegg Fleridrett 1:01:57 +27:36
51 Lacroise,Pål FagFlis 1:09:40 +35:19
52 Andresen,Steinar Fjellgeitene 1:14:11 +39:50
53 Andresen,Trygve Varegg - Fjellgeitene 1:14:12 +39:51
54 Østerbø,Thorleif * Uten klubb 1:26:30
55 Ringheim,Jan Velferdsklubben Fakta 1:52:07
DNF Aunebakk,Magne Varegg Fleridrett
* Thorleif Løp lenger enn planlagt

Hjemmeside:Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com

28.10.17 15:48:49 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Varegg il