Blåmansløpene 2017 - løp 2

Varegg il. Fjellveien - Blåmanen

11.11.17

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Eldrup,Erland Uten klubb 34:27 +00:00
2 Polden,Andreas Stord IL 36:41 +02:14
3 Nilsen,Ørjan Varegg - Fjellgeitene 37:10 +02:43
4 Lunde Øvretveit,Ørjan Varegg Fleridrett 37:50 +03:23
5 Dyrvik,Kjetil Voss Folkehøgskule 38:19 +03:52
6 Bongom,Bjørn Harald Varegg - Fjellgeitene 38:33 +04:06
7 Nedreberg Askeland,Tor Johan Eltel Networks 38:42 +04:15
8 Massacand,Philip Gneist 38:55 +04:28
9 Simon,Kristoff Bjørn Varegg - Fjellgeitene 39:04 +04:37
10 Schlicht,Julian BSI-Friluft 39:09 +04:42
11 Klanderud,Tore Varegg Fleridrett 39:28 +05:01
12 Skeie,Henning Fjellgeitene 39:30 +05:03
13 Bocchi,Mathieu Statoil BIL/Varegg Friidrett 39:58 +05:31
14 Tufteland,Håkon BSI FRILUFT 40:05 +05:38
15 Bohne,Erik Nymo Varegg Fleridrett 40:10 +05:43
16 Macody Lund,Mathias Varegg Fleridrett 40:18 +05:51
17 Vaktskjold,Arild Nordnes IL 40:22 +05:55
18 Simonsen,Kristian Varegg Fleridrett 40:42 +06:15
19 Rykkje,Stian Varegg Fleridrett 40:57 +06:30
20 Instebø,Tore Varegg - Fjellgeitene 40:59 +06:32
21 Tobiassen,Karl-Magnus Varegg - Fjellgeitene 41:03 +06:36
22 Austad,Anders BTC / SSR Racing 41:30 +07:03
23 Johannessen,Martin Stenehjem Almås 41:43 +07:16
24 Yndestad,Stian Varegg - Fjellgeitene 42:18 +07:51
25 Føllesdal,Kristoffer Varegg Fleridrett 42:25 +07:58
26 Engeli,Lars Varegg - Fjellgeitene 42:41 +08:14
27 Furevik,Vegard EY 43:06 +08:39
28 Grønnestad,Dag Varegg - Fjellgeitene 43:07 +08:40
29 Bu,Frank Varegg - Fjellgeitene 43:17 +08:50
30 Boting,Maarten Varegg/Åck/Fjellgeitene 43:46 +09:19
31 Grove,Knut Varegg Fleridrett 43:48 +09:21
32 Haugland,Dag Varegg Fleridrett 44:16 +09:49
33 Lea,Pål Uten klubb 44:18 +09:51
34 Tronstad,Morten Varegg - Fjellgeitene 44:28 +10:01
35 York,John Nova Varegg - Fjellgeitene 45:36 +11:09
36 Van Gool,Vidar Team van gool 45:40 +11:13
37 Ertzeid,Thomas Marine Harvest 45:51 +11:24
38 Kihl,Roy Fjellgeitene 46:14 +11:47
39 Mossestad,Freddy Varegg Fleridrett 46:15 +11:48
40 Gjerstad,Kjell Erik Uten klubb 46:25 +11:58
41 Spurkeland,Trond Varegg Fleridrett 46:28 +12:01
42 Nordal,Frank Varegg Fleridrett 46:30 +12:03
43 Grønnevik,Ove Uten klubb 46:31 +12:04
44 Holm,Jan bertel Almås løpeklubb 46:43 +12:16
45 Odland,Knut Harald Uten klubb 47:00 +12:33
46 Oen,Knut Fjellgeitene 47:15 +12:48
47 Sørhøy,Frode Varegg - Fjellgeitene 47:22 +12:55
48 Vevle,Ole Mads Varegg Fleridrett 47:34 +13:07
49 Nilsen,Frode MP Runners 47:46 +13:19
50 Gjervik,Jan-Tore Varegg / Melkesyre / Fjellgeiten 47:57 +13:30
51 Mæland,Sjur Georg COWI BIL 48:01 +13:34
52 Knutsen,Lars Olav Samnanger il 49:37 +15:10
53 Prestegård,Christian Loen Active / Kondis 49:47 +15:20
54 Ness-Hansen,Erik Varegg - Team Melkesyre 50:29 +16:02
55 Heggernes,Frank Varegg - Team Melkesyre 50:30 +16:03
56 Bratland,Tom Kjappen MP Runners 50:31 +16:04
57 Lien,Knut Team TCB 51:10 +16:43
58 Andersen,Øivind Varegg Fleridrett 51:40 +17:13
59 Doppelhofer Ervik,Jon Erik Varegg Fleridrett 51:46 +17:19
60 Doppelhofer,Gernot Varegg Fleridrett 51:49 +17:22
61 Morvik,Arvid Varegg - Team Melkesyre 52:51 +18:24
62 Ersland,Knut HSI 53:16 +18:49
63 Unger,Morten Varegg Fleridrett 53:30 +19:03
64 Byrknes,Odd Andre HSI 56:21 +21:54
65 Sæthre,Lars-Fredrik Uten klubb 57:13 +22:46
66 Havre,Leif Varegg Fleridrett 58:05 +23:38
67 Espelid,Tormod Mjøsdalen 58:59 +24:32
68 Østerbø,Thorleif Uten klubb 1:00:40 +26:13
69 Klementsen,Tommy Uten klubb 1:01:14 +26:47
70 Soutzo,Wyatt Lyderhorn Skog og Hage AS 1:01:43 +27:16
71 Garate,Christian Alejandro Varegg - Team Melkesyre 1:05:36 +31:09

Hjemmeside:Varegg il Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com

11.11.17 16:16:33 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Varegg il